Groch siewny pastewny SOKOLIK 1000kg (Kwalifikowane)
369,90 zł
z VAT
- Polityka prywatności
- Polityka dostaw
- Polityka zwrotów
Groch siewny pastewny Sokolik
Wcześnie dojrzewający
O dobrej zawartości konsumpcyjnej
Informacje
-groch pastewny o czerwono-purpurowych kwiatach i brązowo-zielonych nasionach,
-wyróżnia się sztywnymi łodygami roślin oraz dobrze rozwiniętymi wąsami czepnymi, dzięki czemu Sokolik jest bardzo odporny na wyleganie.
Agrotechniczne warunki uprawy
Warunki glebowe | Należy unikać gleb o niskim pH.W przypadku grochu pastewnego wymagane są gleby lżejsze klasy III do V. Grochy powinny być uprawiane na glebach zachowanych w dobrej kulturze. |
Miejsce w płodozmianie | Po roślinach zbożowych, w trzecim roku po oborniku. |
Nawożenie | Fosfor 70 kg/ha i Potas 100 kg/ha pod orkę zimową. Azot do 15 – 25 kg/ha wiosną. |
Termin siewu | Grochy należy siać jak najwcześniej, najpóźniej do końca marca. Głębokość siewu 4 – 6 cm (pastewny), natomiast rozstawa rzędów 12 – 15 cm. |
Ilość wysiewu | W zależności od MTN 230 – 250 kg/ha. |
Obsada roślin | 100 – 120 roślin/m2. |
Ochrona zasiewów | Przed siewem zalecane jest zaprawianie nasion zaprawą (np. Vitavax 200 FS 400ml/100 kg nasion). Przy chłodnej wiośnie i przedłużających się wschodach konieczne jest zwalczanie oprzędników, a w niektórych rejonach pachówki strączkóweczki. Należy zwrócić szczególną uwagę na strąkowca grochowego. W razie pojawienia się mszyc, rozpocząć zwalczanie. |
Zbiór | Kombajnowanie z pnia, w fazie pełnej dojrzałości. W przypadku nierównomiernego dojrzewania lub silnego zachwaszczenia wtórnego zaleca się desykację preparatem Reglone w dawce 3 l/ha. W razie potrzeby dosuszyć i przed przechowywaniem wstępnie przeczyścić. |
Plon | Około 4 t/ha. |
Odporność na choroby wg. coboru
Fuzyjne więdnięcie grochu | 7,9 / 9° |
Zgorzelowa plamistość grochu | 7,8 / 9° |
Mączniak rzekomy | 7,6 / 9° |
Mączniak prawdziwy | 7,7 / 9° |
Cechy użytkowo - rolnicze:
Plon | wysoki |
Wysokość rośliny | średnia |
Masa 1000 nasion | 190 - 200 g |
Zawartość białka | 22,5-23,0% |
Długość okresu wegetacji | około 101 dni |
Długość fazy kwitnienia | do 12 dni |
Równomierność dojrzewania | wysoka |
Odporność na wyleganie przed zbiorem | średnia |
Brak recenzji użytkowników.